Plan
§1 Acquisition (SEO + SEA) : clics → leads → users (adresse départ dédoublonnée) → dossiers clients. Données BO hors tests (utrillo, gdetaisne, @moverz, etc.). §2 Financières : CA → marge → EBITDA. Mois courant : ATT + BP.
Architecture Option A — model/plan/·Contribution SEA seaContributionEbitdaEur = CA SEA − spend − remb. − Stripe (avant OPEX)·Sync bouton → POST /api/plan/sync (Ads + GSC + BO)
Matrice mensuelle
| Métrique | Janv.*réel | Févr.*réel | Mars*réel | Avr.*réel | Mai*réel | Juin*réel | Juil.*réel | Août Mréel | Sept.ATT | Sept.BP | Oct.BP | Nov.BP | Déc.BP | Janv.BP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impressions | 47 720 | 52 241 | 51 237 | 41 037 | 37 717 | 23 912 | 18 397 | — | 20 995 | 25 000 | 38 750 | 52 500 | 66 250 | 80 000 | 534 761 |
| CTR (impr. → clics) | 0.5 % | 0.7 % | 0.8 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.9 % | 1.1 % | — | 0.8 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | — |
| Clics | 258 | 340 | 389 | 304 | 260 | 220 | 210 | — | 157 | 250 | 388 | 525 | 663 | 800 | 4 607 |
| Clics / jour | 8,3 | 12,1 | 12,6 | 10,1 | 8,4 | 7,3 | 6,8 | — | 5,2 | 8,3 | 12,5 | 17,5 | 21,4 | 25,8 | — |
| CVR clics → leads | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 17.1 % | 41.5 % | 26.8 % | 92.9 % | — | 0.0 % | 52.0 % | 52.0 % | 52.0 % | 52.0 % | 52.0 % | — |
| Leads — DB step≥1, hors test | 0 | 0 | 0 | 52 | 108 | 59 | 195 | 25 | 0 | 130 | 201,8 | 273 | 344,8 | 416 | 1 804,5 |
| CVR leads → users(note)Ce ratio baisse quand plusieurs leads existent pour la même adresse de départ. Audit du filtre hors test : pas de pattern test évident restant. | — | — | — | 76.9 % | 77.8 % | 83.0 % | 47.2 % | 76.0 % | — | 75.0 % | 75.0 % | 75.0 % | 75.0 % | 75.0 % | — |
| Users — adresse départ dédoublonnée, hors test | 0 | 0 | 0 | 40 | 84 | 49 | 92 | 19 | 0 | 97,5 | 151,3 | 204,8 | 258,6 | 312 | 1 308,1 |
| CVR users → tel renseigné(note)BP fixé sur la période post phone gate step 4, du 20/07 au 24/08 : 20 users SEO avec téléphone ÷ 61 users SEO = 32,8 %. | — | — | — | 27.5 % | 5.9 % | 0.0 % | 16.3 % | 42.1 % | — | 32.8 % | 32.8 % | 32.8 % | 32.8 % | 32.8 % | — |
| Users avec téléphone | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 32,0 | 49,6 | 67,2 | 84,8 | 102,3 | 374,9 |
| CVR tel renseigné → dossiers | — | — | — | 0.0 % | 0.0 % | — | 20.0 % | 0.0 % | — | 25.0 % | 25.0 % | 50.0 %(note)Hausse à partir de novembre : onboarding d'une salariée full time, rappel de 100 % des leads. | 50.0 % | 50.0 % | — |
| Dossiers clients | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12,4 | 33,6 | 42,4 | 51,2 | 150,6 |
| % dossier par clics | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 1.4 % | — | 0.0 % | 3.2 % | 3.2 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.4 % | — |
| Clics | — | — | — | — | 0 | 0 | 283 | — | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| Clics / jour | — | — | — | — | 0 | 0 | 9,1 | — | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CVR clics → leads | — | — | — | — | — | — | 6.7 % | — | 0.0 % | — | — | — | — | — | — |
| Leads — DB step≥1, hors test | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| CVR leads → users(note)Ce ratio baisse quand plusieurs leads existent pour la même adresse de départ. Audit du filtre hors test : pas de pattern test évident restant. | — | — | — | 100.0 % | 100.0 % | — | 100.0 % | 93.3 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Users — adresse départ dédoublonnée, hors test | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| CVR users → tel renseigné(note)BP fixé à 32,8 %, aligné sur l'hypothèse globale users → téléphone. | — | — | — | 0.0 % | 0.0 % | — | 10.5 % | 14.3 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Users avec téléphone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CVR tel renseigné → dossiers | — | — | — | — | — | — | 0.0 % | 0.0 % | — | — | — | —(note)Hausse à partir de novembre : onboarding d'une salariée full time, rappel de 100 % des leads. | — | — | — |
| Dossiers clients | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % dossier par clics | — | — | — | — | — | — | 0.0 % | — | 0.0 % | — | — | — | — | — | — |
| Budget Ads | — | — | — | — | — | — | 834,37 € | — | 325 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 834,37 € |
| CPC | — | — | — | — | — | — | 2,95 € | — | 1,50 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | — |
| Dossiers clients | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12,4 | 33,6 | 42,4 | 51,2 | 150,6 |
| Panier moyen | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | 267 € | — |
| CA total | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 801 € | 0 € | 0 € | 2 136 € | 3 313,47 € | 8 965,86 € | 11 323,47 € | 13 662,39 € | 40 202,19 € |
| dont CA SEO | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 801 € | 0 € | 0 € | 2 136 € | 3 313,47 € | 8 965,86 € | 11 323,47 € | 13 662,39 € | 40 202,19 € |
| dont CA SEA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Coûts Ads SEA | — | — | — | — | — | — | 834,37 € | — | 325 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 834,37 € |
| Coûts Stripe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11,21 € | 0 € | 0 € | 29,90 € | 46,39 € | 125,52 € | 158,53 € | 191,27 € | 562,82 € |
| Remboursements | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge totale — avant OPEX | — | — | — | — | — | — | -44,58 € | — | -325 € | 2 106,10 € | 3 267,08 € | 8 840,34 € | 11 164,94 € | 13 471,12 € | 38 805 € |
| dont marge SEO | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 789,79 € | 0 € | 0 € | 2 106,10 € | 3 267,08 € | 8 840,34 € | 11 164,94 € | 13 471,12 € | 39 639,37 € |
| dont marge SEA | — | — | — | — | — | — | -834,37 € | — | -325 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -834,37 € |
| Autres coûts — manuel | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 1 650 € | 21 450 € |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | -1 694,58 € | — | -1 975 € | 456,10 € | 1 617,08 € | 7 190,34 € | 9 514,94 € | 11 821,12 € | 28 905 € |
Mois courant (2026-09) : ATT = MTD au 2026-09-11 × 30/11 (prorata) · BP = cible scénario. Total = réel + BP (ATT exclu). Survol d'une métrique = formule.
Colonnes ATT / BP
- Passé (mai→mois-1) : une colonne réelle (*).
- Mois courant : deux colonnes — ATT = volumes MTD × jours_mois / jours_écoulés ; BP = cible scénario Objectif 10k pour ce mois.
- Futur : une colonne BP par mois.
- Ratios (CTR, CPC, CVR) : jamais proratés — recalculés sur numérateur/dénominateur atterrissés (même source).
- Total : somme réel + BP (ATT exclu pour ne pas double-compter le mois courant).